Info  

 

Aktueller Wasserstand

 

 

Unwetterwarnung

Aktuelle Unwetterwarnungen für Österreich 

 
   

Besucher  

Heute52
Gestern177
Woche229
Monat4220
Gesamt858174

Wer ist online?

1
Online

Dienstag, 19. März 2024 05:58
   
×

Fehler

Error refreshing the OAuth2 token, message: '{ "error": "invalid_grant", "error_description": "Bad Request" }'

LFA-B 1200 – Das Multitalent der Feuerwehr Rabenstein  

 

 

 

 

 

 

 

 

Info -neue Ausrüstungsgegenstände

  • --_LFA-B 1200  001-20180208--_LFA-B 1200  001-20180208
  • --_LFA-B 1200  002-20180208--_LFA-B 1200  002-20180208
  • --_LFA-B 1200  003-20180208--_LFA-B 1200  003-20180208
  • --_LFA-B 1200  004-20180208--_LFA-B 1200  004-20180208
  • --_LFA-B 1200  005-20180208--_LFA-B 1200  005-20180208
  • --_LFA-B 1200  006-20180208--_LFA-B 1200  006-20180208
  • --_LFA-B 1200  007-20180208--_LFA-B 1200  007-20180208
  • --_LFA-B 1200  008-20180208--_LFA-B 1200  008-20180208
  • --_LFA-B 1200  009-20180208--_LFA-B 1200  009-20180208
  • --_LFA-B 1200  010-20180208--_LFA-B 1200  010-20180208
  • --_LFA-B 1200  011-20180208--_LFA-B 1200  011-20180208
  • --_LFA-B 1200  012-20180208--_LFA-B 1200  012-20180208
  • --_LFA-B 1200  013-20180208--_LFA-B 1200  013-20180208
  • --_LFA-B 1200  014-20180208--_LFA-B 1200  014-20180208
  • --_LFA-B 1200  015-20180208--_LFA-B 1200  015-20180208
  • --_LFA-B 1200  016-20180208--_LFA-B 1200  016-20180208
  • --_LFA-B 1200  017-20180208--_LFA-B 1200  017-20180208
  • --_LFA-B 1200  018-20180208--_LFA-B 1200  018-20180208
  • --_LFA-B 1200  019-20180208--_LFA-B 1200  019-20180208
  • --_LFA-B 1200  020-20180208--_LFA-B 1200  020-20180208
  • --_LFA-B 1200  021-20180208--_LFA-B 1200  021-20180208
  • --_LFA-B 1200  022-20180208--_LFA-B 1200  022-20180208
  • --_LFA-B 1200  023-20180208--_LFA-B 1200  023-20180208
  • --_LFA-B 1200  024-20180208--_LFA-B 1200  024-20180208
  • --_LFA-B 1200  025-20180208--_LFA-B 1200  025-20180208
  • --_LFA-B 1200  026-20180208--_LFA-B 1200  026-20180208
  • --_LFA-B 1200  027-20180208--_LFA-B 1200  027-20180208
  • --_LFA-B 1200  028-20180208--_LFA-B 1200  028-20180208
  • --_LFA-B 1200  029-20180208--_LFA-B 1200  029-20180208
  • --_LFA-B 1200  030-20180208--_LFA-B 1200  030-20180208
  • --_LFA-B 1200  031-20180208--_LFA-B 1200  031-20180208
  • --_LFA-B 1200  032-20180208--_LFA-B 1200  032-20180208
  • --_LFA-B 1200  033-20180208--_LFA-B 1200  033-20180208
  • --_LFA-B 1200  034-20180208--_LFA-B 1200  034-20180208
  • --_LFA-B 1200  035-20180208--_LFA-B 1200  035-20180208
  • --_LFA-B 1200  036-20180208--_LFA-B 1200  036-20180208
  • --_LFA-B 1200  037-20180208--_LFA-B 1200  037-20180208
  • --_LFA-B 1200  038-20180208--_LFA-B 1200  038-20180208

Fahrgestell

  • LKW-Rahmenfahrgestell mit  verlängertem Fahrerhaus; Besatzung 1:8 (Norm für LFA-B)
  • Löschwassertank, 1200 Liter
  • Einbaugenerator, 30 kVA
  • Einbauseilwinde (Spillwinde), 50 kN
  • Lichtmast 4 x 1000 W Fluter, in einer Ebene stufenlos dreh- und neigba

Ausrüstung (auszugsweise)

  • 4 Stück Preßluftatmer
  • TS 12, angeschlossen an Wassertank; bei Bedarf schnell abkuppel- und entnehmbar
  • Schnellangriff Wasser (30 m C 42 mit HSR)
  • Schnellangriff Schaum (2 x 15 m C 52 mit M 4)

 

  • Sammelverteiler (BB-CBC) als Schnellangriffsverteiler
  • 3 Schlauchtragekörbe (je 3 x 15 m C 42)
  • Injektorlüfter
  • hydraulischer Rettungssatz (Spreizer, Rettungszylinder, -Schere)
  • Hebekissensatz
  • Korbschleiftrage
  • 4 tlg. Steckleiter mit Verbindungsteil
  • Rettungsplattform
  • Greifzug
  • 4 Stück Rangierroller
  • UWP 12
  • 2 Schlagbohrmaschinen (klein und groß)
  • Trennschleifer

 

In der Phase der Feinplanung wurden die Plätze für die verschiedenen Ausrüstungsgegenstände festgelegt; auch hier wurde auf Sicherheit, Bedienerfreundlichkeit und logische Arbeitsabläufe geachtet. Alle Teile, die durch den Maschinisten zu bedienen und überwachen sind (TS, Atemschutzüberwachung, Einbaugenerator, hydraulischer Rettungssatz), befinden sich auf der rechten Fahrzeugseite, ebenso das komplette Gerät für Menschenrettungen nach Verkehrs- und ähnlich gelagerten Unfällen.

Ausrüstungsgegenstände, die erst nach der Entwicklung benötigt werden, befinden sich links am Fahrzeug.

 

 

   

Termine  

Zur Zeit keine Termine im Kalender
   

Partner im Einsatz  

          

       

   
© 2016 Freiwillige Feuerwehr Rabenstein